Ma redevance
Sur le territoire du Sictom du Sud-Gironde, deux modes de financement existent. La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) sur 72 communes et la Redevance Incitative (RI) sur 13 communes.
- Tarifs
La REOM des foyers se compose de 2 éléments :
– Une part « collecte » en fonction du nombre de collecte réalisée chaque semaine par nos services
– Une part « traitement » selon le nombre de personnes présentes dans le foyer
Les ménages
Nombre de collecte | 1 personne dans le foyer | 2 personnes dans le foyer | 3 personnes dans le foyer | 4 personnes dans le foyer | 5 personnes et plus dans le foyer |
---|---|---|---|---|---|
1 collecte du bac noir par semaine | 162,40€ | 238,81€ | 315,21€ | 367,06€ | 433,46€ |
1 collecte du bac noir tous les 15 jours et 1 collecte du bac jaune tous les 15 jours | 162,40€ | 238,81€ | 315,21€ | 367,06€ | 433,46€ |
2 collectes du bac noir par semaine | 182,34€ | 258,75€ | 335,15€ | 387,00€ | 453,40€ |
1 collecte du bac noir par semaine et 1 collecte du bac jaune tous les 15 jours | 182,34€ | 258,75€ | 335,15€ | 387,00€ | 453,40€ |
3 collectes du bac noir par semaine | 190,37€ | 266,78€ | 343,18€ | 395,03€ | 461,43€ |
1 collecte du bac noir par semaine et 1 collecte du bac jaune par semaine | 190,37€ | 266,78€ | 343,18€ | 395,03€ | 461,43€ |
Les résidences secondaires
Nombre de collecte | Prix |
---|---|
1 collecte du bac noir par semaine | 238,81 |
1 collecte du bac noir tous les 15 jours et 1 collecte du bac jaune tous les 15 jours | 238,81 |
2 collectes du bac noir par semaine | 258,75 |
1 collecte du bac noir par semaine et 1 collecte du bac jaune tous les 15 jours | 258,75 |
3 collectes du bac noir par semaine | 266,78 |
1 collecte du bac noir par semaine et 1 collecte du bac jaune par semaine | 266,78 |
- Facturation
Deux factures sont envoyées chaque année :
– en février : dont le montant correspond au 1er semestre de la redevance totale annuelle
– en juillet : dont le montant correspond au 2ème semestre de la redevance totale annuelle
- Paiement
Vous pouvez régler :
- par prélèvement automatique (après l’établissement d’un contrat de prélèvement)
- par chèque à l’ordre du Trésor Public
- par virement
- au bureau de tabac : en espèce ou par carte bancaire. Liste disponible sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
- par Payfip : paiement par internet (valable uniquement jusqu’à la date limite de paiement de votre facture)
- Tarifs
La RI foyers se compose de 3 éléments :
– Un coût fixe ou abonnement par foyer
– Une part semi-variable selon le nombre de personnes dans le logement
– Une part variable selon le volume du bac choisi et par présentation à la collecte (facturation d’un minimum de 12 collectes pour les résidences principales et de 6 collectes pour les résidences secondaires).
Volume du bac | Abonnement annuel | Part semi-variable | Part variable par levée |
---|---|---|---|
40L (réservé aux particuliers de Bazas intra-muros) | 90€ par foyer | 37,50€ par habitant composant le foyer | 1,04€ |
120L | 90€ par foyer | 37,50€ par habitant composant le foyer | 3,12€ |
180L | 90€ par foyer | 37,50€ par habitant composant le foyer | 4,68€ |
240L | 90€ par foyer | 37,50€ par habitant composant le foyer | 6,24€ |
- Facturation
Trois factures sont envoyées chaque année :
– 1er acompte envoyé en février (correspondant à 80% de l’abonnement et de la part semi-variable annuelle + les levées de novembre et décembre n-1)
– 2 ème acompte envoyé en août (correspondant à 20% de l’abonnement et de la part semi-variable annuelle + les levées de janvier à juin)
– 3 ème acompte envoyé en décembre (correspondant aux levées de juillet à octobre)
- Paiement
Vous pouvez régler :
- par prélèvement automatique (en 10 fois)
- par chèque à l’ordre du Trésor Public
- par virement
- au bureau de tabac : en espèce ou par carte bancaire. Liste disponible sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
- par Payfip : paiement par internet (valable uniquement jusqu’à la date limite de paiement de votre facture)