Cartographie
Filtrer par
Titre | Catégorie | Adresse | Description | |
---|---|---|---|---|
![]() | Repassat bord de Bassanne | Point d'apport volontaire | AILLAS | D110 |
![]() | Bois Majou Nord | Point d'apport volontaire | AILLAS | |
![]() | Route de Bazas | Point d'apport volontaire | AUBIAC | Place de la Mairie |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | AUROS | Place de la Mairie |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | AUROS | Place de la Mairie |
![]() | RPA | Point d'apport volontaire | AUROS | |
![]() | Cimetière | Point d'apport volontaire | AUROS | |
![]() | Triscos | Point d'apport volontaire | BALIZAC | |
![]() | Aire de jeux | Point d'apport volontaire | BALIZAC | |
![]() | Cimetière | Point d'apport volontaire | BARIE | D226 |
![]() | Bourg-Mairie | Point d'apport volontaire | BASSANNE | C2 |
![]() | Place Berdilley | Point d'apport volontaire | BAZAS | Rampe St-Martin |
![]() | Avenue Franck Cazenave | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Hopital | Point d'apport volontaire | BAZAS | Chemin de Marmande |
![]() | Allée Tourny - Croix rouge | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Le Quillet | Point d'apport volontaire | BAZAS | Avenue du Roc |
![]() | Avenue Anatole de Monzie | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Ancien SUPER U | Point d'apport volontaire | BAZAS | D3 |
![]() | Vallée Ausone | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Ecole Primaire | Point d'apport volontaire | BAZAS | Rue Paul Lamarque |
![]() | Chemin de Tcha-Tchic | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Ancienne décharge | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Face pompiers | Point d'apport volontaire | BAZAS | D3 |
![]() | Résidence St Vincent | Point d'apport volontaire | BAZAS | Rue Garcias de Benquet |
![]() | Intermarché | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Intermarché | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | HLM La Vigne | Point d'apport volontaire | BAZAS | Avenue de la République |
![]() | Stade Perette/Patronage Bazadais | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Gymnase | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Déchèterie | Point d'apport volontaire | BAZAS | D12 |
![]() | Allées des Tilleuls (Côté des Poids public) | Point d'apport volontaire | BAZAS | |
![]() | Déchèterie de Bazas | Déchèteries - centre de recyclage | BAZAS | Lieu dit Coucut route de Lerm Horaires : Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h Samedi : 9h à 15h45 |
![]() | Pôle administratif de Bazas | Sites du Sictom Sud Gironde | BAZAS | CDC du Bazadais, 3 Lieu-dit «Coucut» - Route de Lerm Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h Vendredi : 8h30 à 12h Tel : 05 33 09 43 52 |
![]() | Bourg Bernos | Point d'apport volontaire | BERNOS BEAULAC | |
![]() | Parking stade foot | Point d'apport volontaire | BERNOS BEAULAC | |
![]() | Parking stade foot | Point d'apport volontaire | BERNOS BEAULAC | |
![]() | Ancienne gare | Point d'apport volontaire | BERNOS BEAULAC | Lotissement de la Gare |
![]() | Terrain pétanque | Point d'apport volontaire | BERNOS BEAULAC | |
![]() | Restaurant social | Point d'apport volontaire | BERNOS BEAULAC | |
![]() | Mairie | Point d'apport volontaire | BERTHEZ | |
![]() | Bourg | Point d'apport volontaire | BIEUJAC | |
![]() | Route de Sauviac | Point d'apport volontaire | BIRAC | |
![]() | Salle polyvalente | Point d'apport volontaire | BIRAC | |
![]() | Rayne Vignau | Point d'apport volontaire | BOMMES | |
![]() | Bord du Ciron | Point d'apport volontaire | BOMMES | |
![]() | Route de Saint Symphorien | Point d'apport volontaire | BOURIDEYS | D115 |
![]() | Lieu-dit Poulit | Point d'apport volontaire | BRANNENS | |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | BROUQUEYRAN | D125 |
![]() | Zone artisanale | Point d'apport volontaire | CAPTIEUX | |
![]() | Cimetiere | Point d'apport volontaire | CAPTIEUX | |
![]() | Résidence les Genêts d'Or | Point d'apport volontaire | CAPTIEUX | |
![]() | Parking des écoles | Point d'apport volontaire | CAPTIEUX | D932 |
![]() | Residence Peyre Dussillol | Point d'apport volontaire | CAPTIEUX | |
![]() | Le Poteau | Point d'apport volontaire | CAPTIEUX | |
![]() | Aire Jean Sango | Point d'apport volontaire | CAPTIEUX | |
![]() | Lieu dit Maharans | Point d'apport volontaire | CAPTIEUX | |
![]() | Cimetière | Point d'apport volontaire | CASTETS EN DORTHE | C21 |
![]() | Cimetière | Point d'apport volontaire | CASTETS EN DORTHE | C21 |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | CASTILLON-DE-CASTETS | D224 |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | CAUDROT | Rue de la Lagotte |
![]() | Superette | Point d'apport volontaire | CAUDROT | Place des Tilleuls |
![]() | Sarranson | Point d'apport volontaire | CAUDROT | |
![]() | Bourg | Point d'apport volontaire | CAUVIGNAC | D124 E9 |
![]() | Côté école | Point d'apport volontaire | CAZALIS | |
![]() | Bourg | Point d'apport volontaire | CAZATS | D123 E15 |
![]() | Salle de fetes | Point d'apport volontaire | COIMERES | |
![]() | Les Cabailles | Point d'apport volontaire | COIMERES | |
![]() | Route départementale 655 | Point d'apport volontaire | COURS-LES-BAINS | D655 E8 |
![]() | Cardine / Béguerie | Point d'apport volontaire | CUDOS | |
![]() | Route du Bilh | Point d'apport volontaire | CUDOS | |
![]() | Château d'eau | Point d'apport volontaire | CUDOS | D932 E6 |
![]() | Face Mairie | Point d'apport volontaire | ESCAUDES | D932 E8 |
![]() | Pôle technique Sictom du Sud-Gironde | Sites du Sictom Sud Gironde | FARGUES | 10, rue Fontaine - ZAE Fontaine Horaires d'ouverture : Lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h et 13h à 15h30 Mercredi et vendredi : 9h à 12h Tel : 05 56 62 36 03 |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | FARGUES DE LANGON | Route du stade |
![]() | Salle du temps libre | Point d'apport volontaire | FARGUES DE LANGON | Route des Ecoles |
![]() | Les Claveries Cimetière | Point d'apport volontaire | FARGUES DE LANGON | D125 E2 |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | GAJAC | |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | GAJAC | |
![]() | Ancienne école | Point d'apport volontaire | GANS | D110 |
![]() | Route departementale 10 | Point d'apport volontaire | GISCOS | D10 |
![]() | Rte du Château d'eau | Point d'apport volontaire | GOUALADE | D10 E15 |
![]() | Services techniques | Point d'apport volontaire | GRIGNOLS | Avenue Emmanuel Lasserre |
![]() | Derriere eglise | Point d'apport volontaire | GRIGNOLS | Rue des Ecoles |
![]() | Maison de retraite | Point d'apport volontaire | GRIGNOLS | D655 E3 |
![]() | Chateau d eau | Point d'apport volontaire | GRIGNOLS | |
![]() | Caserne pompiers | Point d'apport volontaire | GRIGNOLS | D655 |
![]() | St Loubert | Point d'apport volontaire | GRIGNOLS | |
![]() | Ecole Primaire | Point d'apport volontaire | GRIGNOLS | |
![]() | Allée des Ecureuils | Point d'apport volontaire | HOSTENS | |
![]() | Allée du Foirail | Point d'apport volontaire | HOSTENS | |
![]() | Allée du Foirail | Point d'apport volontaire | HOSTENS | |
![]() | Chemin de la Nene | Point d'apport volontaire | HOSTENS | |
![]() | Les Gravasses | Point d'apport volontaire | HOSTENS | Résidence Les Gravasses |
![]() | Salle Polyvalente | Point d'apport volontaire | LABESCAU | |
![]() | Mairie | Point d'apport volontaire | LADOS | |
![]() | Zone de Dumes | Point d'apport volontaire | LANGON | Avenue André Calderon |
![]() | Place Kennedy | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Decheterie Dumès | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Ave Ducos du Hauron | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Crs Verdun/Av leon jouhaux | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Stade foot / Ave Léon Blum | Point d'apport volontaire | LANGON | Rue Jules Ferry |
![]() | Lotissement Couthures | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Gymnase | Point d'apport volontaire | LANGON | Avenue des Résistants |
![]() | Rue du Baron | Point d'apport volontaire | LANGON | D224 |
![]() | Rue du Couloumey | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Residence Andre Malraux | Point d'apport volontaire | LANGON | Allée du Grusson |
![]() | Les Quais | Point d'apport volontaire | LANGON | Avenue Arthur Gibaud |
![]() | Route d Auros - Lieu-dit Le Mayne | Point d'apport volontaire | LANGON | D10 |
![]() | Lot de Sauzet / La Palmeraie | Point d'apport volontaire | LANGON | Chemin de la Pargade |
![]() | Nouveau cimetiere / La Gourmette | Point d'apport volontaire | LANGON | D125 E3 |
![]() | Centre Leclerc | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Lou Bel Oustaou | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Rond-point de Gascogne | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Couteliva | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Quartier Dupoix | Point d'apport volontaire | LANGON | |
![]() | Centre de recyclage de Langon | Déchèteries - centre de recyclage | LANGON | 3, rue Marcel Paul Horaire d'été (avril à octobre): Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 18h Horaire d'hiver (novembre à mars) : Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 15h45 |
![]() | Zone de réemploi de Langon | LANGON | 3, rue Marcel Paul Horaires : Mercredi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h | |
![]() | Siège social du Sictom du Sud-Gironde | Sites du Sictom Sud Gironde | LANGON | 5, rue Marcel Paul Horaires d'ouverture : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Tel : 05 56 62 36 03 |
![]() | Composteurs partagés | Aire de compostage partagé | LANGON | Bâtiment A, 19 rue Abel Gourgues |
![]() | Composteurs partagés | Aire de compostage partagé | LANGON | Bâtiment B, 19 rue Abel Gourgues |
![]() | Composteurs partagés | Aire de compostage partagé | LANGON | Jardins Familiaux de Langon |
![]() | Bourg | Point d'apport volontaire | LARTIGUE | D10 E15 |
![]() | Rte de Cauvignac (D224) | Point d'apport volontaire | LAVAZAN | |
![]() | Ancienne gare/Scierie | Point d'apport volontaire | LE NIZAN | |
![]() | Mairie | Point d'apport volontaire | LE NIZAN | D223 |
![]() | Bourg / Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | LE PIAN SUR GARONNE | D672 |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | LE PIAN SUR GARONNE | D672 |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | LE PIAN SUR GARONNE | D672 |
![]() | Impasse ancienne gare | Point d'apport volontaire | LE TUZAN | |
![]() | Brouquet | Point d'apport volontaire | LEOGEATS | D8 E5 |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | LEOGEATS | |
![]() | Laulan | Point d'apport volontaire | LEOGEATS | D114 |
![]() | La Bernède | Point d'apport volontaire | LEOGEATS | |
![]() | Decheterie | Point d'apport volontaire | LERM-ET-MUSSET | |
![]() | Face au foirail | Point d'apport volontaire | LERM-ET-MUSSET | D124 |
![]() | Déchèterie de Lerm-et-Musset | Déchèteries - centre de recyclage | LERM-ET-MUSSET | Lieu-dit "Cantalauze" Horaires : Lundi : 9h à 16h Mercredi : 9h à 16h Vendredi : 9h à 16h Samedi : 9h à 16h |
![]() | Salle des fêtes - Bourg | Point d'apport volontaire | LIGNAN DE BAZAS | D110 E7 |
![]() | Eglise | Point d'apport volontaire | LOUCHATS | D115 |
![]() | Vieux chêne / LD Pillon | Point d'apport volontaire | LOUCHATS | Allée du vieux chêne |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | LOUCHATS | Allée des Astourets |
![]() | Berdilley | Point d'apport volontaire | LUCMAU | Lotissement Le Berdilley |
![]() | Station d'épuration | Point d'apport volontaire | MARIMBAULT | |
![]() | Couline | Point d'apport volontaire | MARIONS | |
![]() | Le Bourg | Point d'apport volontaire | MAZERES | D223 |
![]() | Château Maillard | Point d'apport volontaire | MAZERES | D223 |
![]() | La Saubotte | Point d'apport volontaire | NOAILLAN | |
![]() | Aire de jeux | Point d'apport volontaire | NOAILLAN | D221 |
![]() | Antonion | Point d'apport volontaire | NOAILLAN | Lieu-dit Antonion |
![]() | Maison Dubernet | Point d'apport volontaire | NOAILLAN | Chemin de Peyrebernede |
![]() | Bourg | Point d'apport volontaire | ORIGNE | D220 |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | POMPEJAC | |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | PONDAURAT | D225 |
![]() | Route de Villandraut | Point d'apport volontaire | PRECHAC | D114 |
![]() | Château d'eau | Point d'apport volontaire | PRECHAC | |
![]() | Château d'eau | Point d'apport volontaire | PRECHAC | |
![]() | Quartier Bron | Point d'apport volontaire | PRECHAC | Lieu-dit Bron |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | PRECHAC | D9 |
![]() | Déchèterie | Point d'apport volontaire | PRECHAC | |
![]() | Déchèterie de Préchac | Déchèteries - centre de recyclage | PRÉCHAC | Lieu-dit "la Hontine" et "la Trave" Horaires : Mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 17h |
![]() | Annexe cimetiere | Point d'apport volontaire | PUYBARBAN | D224 E1 |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | ROAILLAN | |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | ROAILLAN | |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | ROAILLAN | |
![]() | Tartas | Point d'apport volontaire | ROAILLAN | |
![]() | Tennis | Point d'apport volontaire | SAINT ANDRE DU BOIS | Caplane |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | SAINT ANDRE DU BOIS | |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | SAINT GERMAIN DE GRAVE | D19 |
![]() | Ecole | Point d'apport volontaire | SAINT LAURENT DU BOIS | D123 E14 |
![]() | Croisement D131 | Point d'apport volontaire | SAINT LAURENT DU PLAN | D131 E2 |
![]() | Bourg | Point d'apport volontaire | SAINT LEGER DE BALSON | D222 |
![]() | Lieu-dit la Burthe | Point d'apport volontaire | SAINT LEGER DE BALSON | |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | SAINT LOUBERT | C10 |
![]() | Composteurs partagés | Aire de compostage partagé | SAINT MACAIRE | Place du mercadiou |
![]() | Rue du portail rouge | Point d'apport volontaire | SAINT MAIXANT | |
![]() | Les Vignes | Point d'apport volontaire | SAINT MAIXANT | |
![]() | La Graviere | Point d'apport volontaire | SAINT MAIXANT | |
![]() | Boulodrome | Point d'apport volontaire | Saint Maixant | Rue du port |
![]() | Ancien tennis / Etang | Point d'apport volontaire | SAINT MARTIAL | |
![]() | Muraille (foyer rural) | Point d'apport volontaire | SAINT PARDON DE CONQUES | C8 |
![]() | Composteurs partagés | Aire de compostage partagé | SAINT PARDON DE CONQUES | Muraille |
![]() | Composteurs partagés | Aire de compostage partagé | SAINT PIERRE D'AURILLAC | Rue de la Mane |
![]() | Parking salle des fêtes | Point d'apport volontaire | SAINT PIERRE DE MONS | |
![]() | Parking salle des fêtes | Point d'apport volontaire | SAINT PIERRE DE MONS | |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | SAINT PIERRE DE MONS | |
![]() | Cimetière | Point d'apport volontaire | SAINT SYMPHORIEN | |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | SAINT SYMPHORIEN | |
![]() | Ancienne gare | Point d'apport volontaire | SAINT SYMPHORIEN | |
![]() | Route de Louchats | Point d'apport volontaire | SAINT SYMPHORIEN | Lieu-dit la sègue |
![]() | Déchèterie | Point d'apport volontaire | SAINT SYMPHORIEN | |
![]() | Camping | Point d'apport volontaire | SAINT SYMPHORIEN | D220 |
![]() | Services techniques | Point d'apport volontaire | SAINT SYMPHORIEN | |
![]() | Ancienne Rte départementale | Point d'apport volontaire | SAINT-CÔME | |
![]() | Cours Gambetta | Point d'apport volontaire | SAINT-MACAIRE | |
![]() | Cours de la République | Point d'apport volontaire | SAINT-MACAIRE | |
![]() | Route de l'ancien pont | Point d'apport volontaire | SAINT-MACAIRE | |
![]() | Cimetiere | Point d'apport volontaire | SAINT-MACAIRE | |
![]() | Rond point du Viaduc | Point d'apport volontaire | SAINT-MACAIRE | |
![]() | Cimetière | Point d'apport volontaire | SAINT-MARTIN-DE-SESCAS | |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU | D10 E15 |
![]() | La Carreyre | Point d'apport volontaire | SAINT-PIERRE-D AURILLAC | |
![]() | Lot les Ecureuils | Point d'apport volontaire | SAINT-PIERRE-D AURILLAC | Route de Douat |
![]() | RPA | Point d'apport volontaire | SAINT-PIERRE-D AURILLAC | Résidence Noste Petit Oustaou |
![]() | Restaurant Scolaire | Point d'apport volontaire | SAINT-PIERRE-D AURILLAC | Rue de la Mane |
![]() | Stade de foot | Point d'apport volontaire | SAINT-PIERRE-D AURILLAC | |
![]() | Déchèterie de Saint-Symphorien | Déchèteries - centre de recyclage | SAINT-SYMPHORIEN | Chemin de Castelnau Horaire d'été : le lundi que suit le changement d'heure Lundi, mercredi et jeudi : 14h à 19h Vendredi et samedi : 8h à 12h Horaire d'hiver: le lundi que suit le changement d'heure Lundi, mercredi et jeudi : 14h à 18h Vendredi et samedi : 8h à 12h |
![]() | Bourg Bas | Point d'apport volontaire | SAINTE CROIX DU MONT | |
![]() | D10 | Point d'apport volontaire | SAINTE CROIX DU MONT | D10 |
![]() | Le bourg | Point d'apport volontaire | SAINTE FOY LA LONGUE | |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | SAUTERNES | |
![]() | Nautet | Point d'apport volontaire | SAUTERNES | |
![]() | Station d'épuration | Point d'apport volontaire | SAUTERNES | |
![]() | Pôle administratif de Sauternes | Sites du Sictom Sud Gironde | SAUTERNES | 2 Quarts Brouquet Horaires d'ouverture: Lundi au jeudi : 8h à 17h Vendredi : 8h à 12h Tel : 05 56 76 61 20 |
![]() | Route de Cudos / C2 | Point d'apport volontaire | SAUVIAC | C2 |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | SAVIGNAC | Lieu-dit Sendat Est |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | SAVIGNAC | Lieu-dit Sendat Est |
![]() | Lieu-dit Mondot | Point d'apport volontaire | SAVIGNAC | Lotissement Hameau du Mondot |
![]() | Bourg - Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | SEMENS | |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | SENDETS | |
![]() | Bourg | Point d'apport volontaire | SIGALENS | D124 E7 |
![]() | Mairie | Point d'apport volontaire | SILLAS | D10 |
![]() | Déchèterie de Sèves | Point d'apport volontaire | TOULENNE | |
![]() | Complexe sportif | Point d'apport volontaire | TOULENNE | Rue de Vincennes |
![]() | Complexe sportif | Point d'apport volontaire | TOULENNE | Rue de Vincennes |
![]() | Av St Julien | Point d'apport volontaire | TOULENNE | |
![]() | Av St Julien | Point d'apport volontaire | TOULENNE | |
![]() | Jean Blanc | Point d'apport volontaire | TOULENNE | Route des Beaux Fossés |
![]() | Salles de fetes | Point d'apport volontaire | TOULENNE | N113 |
![]() | Route du bas Garonne | Point d'apport volontaire | TOULENNE | |
![]() | Route du bas Garonne | Point d'apport volontaire | TOULENNE | |
![]() | Le Hameau de tourte | Point d'apport volontaire | TOULENNE | Route du château Respide |
![]() | Labardin | Point d'apport volontaire | UZESTE | |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | UZESTE | |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | VERDELAIS | |
![]() | Cimetière | Point d'apport volontaire | VERDELAIS | |
![]() | Bertric | Point d'apport volontaire | VERDELAIS | |
![]() | Salle des fêtes | Point d'apport volontaire | VILLANDRAUT | Place Paul Dunesme |
![]() | Piste cyclable | Point d'apport volontaire | VILLANDRAUT | D114 |
![]() | Stade | Point d'apport volontaire | VILLANDRAUT | |
![]() | Maison de retraite | Point d'apport volontaire | VILLANDRAUT |
Cliquez sur « Filtrer par » pour retrouver les horaires des déchèteries, la liste des points d’apport volontaire et nos différents sites.